Suite au dépouillement et au recensement des votes de l’élection municipale 2021, Ludovic Grisé Farand du Parti Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé a obtenu la majorité des voix au poste de maire à 54,06 %.
District | Nom | Formation politique | Pourcentage (%) |
---|---|---|---|
District n o 1 | Louise Dion | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé | 51,18 % |
District n o 2 | Vincent Fortier | Ensemble Saint-Bruno | 55,14 % |
District n o 3 | Mathieu Marcil | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé | 56,57 % |
District n o 4 | Nancy Cormier | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé | 70,61 % |
District n o 5 | Louis Mercier | Indépendant | 34,73 % |
District n o 6 | Hélène Ringuet | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé | 50,44 % |
District n o 7 | Jérémy Dion Bernard | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé | 53,46 % |
District n o 8 | Marc-André Paquette | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé | 64,21 % |
Le taux de participation à l’élection municipale 2021 de Saint-Bruno-de-Montarville a été de 50,13 %.
Informations complémentaires disponibles sur les sites stbruno.ca ou stbruno.ca/election ou www.resultatduvote.qc.ca, sous l’onglet Saint-Bruno-de-Montarville.